业务概览
开拓投资之道,启迪行业创新
光大控股秉持「大资产管理」战略,专注发展一级市场基金、二级市场基金、结构性融资及投资等基金管理及投资业务,同时作为中国飞机租赁集团控股有限公司的第一大股东,积极发展中国及新兴市场的飞机租赁业务。
我们的资产管理产品从前端的私募基金、创投基金、产业基金,一直延伸到中端的结构性融资和投资产品、夹层基金和后端的对冲基金、债券投资基金,这些产品以机构性客户和高净值个人客户为主,客户的经验和对长期投资理念的理解,为我们争取高回报创造了良好的内在条件。
截至2023年12月31日,管理基金73支,旗下基金募资总额达1,262亿港元。
基金类别 | 基金名称 | 成立时间 | 投资领域 |
---|---|---|---|
一级市场基金投资于中国及海外具有发展潜力的未上市的企业及行业 |
|||
私募基金 | 中国特别机会基金 i | 2004 | 工业及服务业 |
中国特别机会基金 ii | 2007 | 电讯、传媒、高科技及消费业 | |
中国特别机会基金 iii | 2010 | 农业、消费、服务行业及金融辅助行业 | |
创业投资基金 | 北京中关村产业投资基金 | 2007 | 高增长制造、高科技、服务行业 |
光大江阴创投基金 | 2009 | 高增长产业 | |
光大无锡国联基金 | |||
结构性投资业务 | 人民币夹层基金一期 | 2012 | 境内夹层融资 |
人民币基层基金二期 | 2016 | 境内夹层融资 | |
产业投资基金 | 光大安石中国房地产基金(美元) | 2009 | 中国房地产 |
光大安石房地产 | 2009 | 中国房地产 | |
光大英利基金 | 2014 | 英利国际房地产 | |
光大医疗健康基金一期 | 2012 | 医疗健康产业 | |
光大医疗健康基金二期 | 2015 | 医疗健康产业 | |
光大江苏新能源(低碳)产业投资基金 | 2010 | 新材料及节能环保 | |
青岛光控低碳新能源基金 | 2013 | 新材料及节能环保 | |
光大郑州创投基金 | 2016 | 高增长产业 | |
山东高速光控产业基金 | 2014 | 市政、环保及清洁能源 | |
光际资本产业基金 | 2016 | 细分产业的龙头企业投资机会 | |
光控众盈资本 | 2016 | 泛娱乐产业 | |
光控华登全球基金一期 | 2017 | 半导体及电子信息产业 | |
海外基金 | 中国以色列基金 | 2014 | 以色列创新型企业 |
全球并购基金 | 2016 | 环球机会 | |
海外高科技领域投资基金 | 2017 | 高科技领域 | |
光大海外基础设施基金 | 2017 | 环球基础设施项目 | |
二级市场基金专注于投资已上市资产,提供多元化的资产配置 |
|||
股权类投资组合 | 光大中国焦点基金 | 2012 | 股票类产品投资 |
光大环球事件驱动套利基金 | |||
光大动态阿尔法基金 | |||
新三板基金 | pipe及新三板投资基金 | 2015 | 中国新三板市场投资 |
首誉光控基金管理专户,面向境内高净值客户进行募资,投放与光大控股及第三方机构产品 |
|||
境内特定客户资产管理 | 首誉光控 | 2014 | 为光大控股主动管理产品募资 |
母基金fof光大控股旗下首个多策略另类投资基金。可以协助机构投资者更加多元化地投资 |
|||
多策略另类投资基金 | 多策略另类投资基金 | 2015 | 行业领先的私募股权基金 |
多策略股权投资母基金 | 多策略股权投资母基金 | 2017 | 行业领先的私募股权基金 |
光控湖南母基金 | 光控湖南母基金 | 2018 | 行业领先的私募股权基金 |
光控溧阳母基金 | 光控溧阳母基金 | 2018 | 行业领先的私募股权基金 |