業務概覽
開拓投資之道,啟迪行業創新
光大控股秉持「大資產管理」戰略,專注發展一級市場基金、二級市場基金、結構性融資及投資等基金管理及投資業務,同時作為中國飛機租賃集團控股有限公司的第一大股東,積極發展中國及新興市場的飛機租賃業務。
我們的資產管理產品從前端的私募基金、創投基金、產業基金,一直延伸到中端的結構性融資和投資產品、夾層基金和後端的對沖基金、債券投資基金,這些產品以機構性客戶和高淨值個人客戶為主,客戶的經驗和對長期投資理念的理解,為我們爭取高回報創造了良好的內在條件。
截至2023年12月31日,管理基金73支,旗下基金募資總額達1,262億港元。
基金類別 | 基金名稱 | 成立時間 | 投資領域 |
---|---|---|---|
一級市場基金投資於中國及海外具有發展潛力的未上市的企業及行業 |
|||
私募基金 | 中國特別機會基金 i | 2004 | 工業及服務業 |
中國特別機會基金 ii | 2007 | 電訊、傳媒、高科技及消費業 | |
中國特別機會基金 iii | 2010 | 農業、消費、服務行業及金融輔助行業 | |
創業投資基金 | 北京中關村產業投資基金 | 2007 | 高增長製造、高科技、服務行業 |
光大江陰創投基金 | 2009 | 高增長產業 | |
光大無錫國聯基金 | |||
結構性投資業務 | 人民幣夾層基金一期 | 2012 | 境內夾層融資 |
人民幣基層基金二期 | 2016 | 境內夾層融資 | |
產業投資基金 | 光大安石中國房地產基金(美元) | 2009 | 中國房地產 |
光大安石房地產 | 2009 | 中國房地產 | |
光大英利基金 | 2014 | 英利國際房地產 | |
光大醫療健康基金一期 | 2012 | 醫療健康產業 | |
光大醫療健康基金二期 | 2015 | 醫療健康產業 | |
光大江蘇新能源(低碳)產業投資基金 | 2010 | 新材料及節能環保 | |
青島光控低碳新能源基金 | 2013 | 新材料及節能環保 | |
光大鄭州創投基金 | 2016 | 高增長產業 | |
山東高速光控產業基金 | 2014 | 市政、環保及清潔能源 | |
光際資本產業基金 | 2016 | 細分產業的龍頭企業投資機會 | |
光控眾盈資本 | 2016 | 泛娛樂產業 | |
光控華登全球基金一期 | 2017 | 半導體及電子信息產業 | |
海外基金 | 中國以色列基金 | 2014 | 以色列創新型企業 |
全球併購基金 | 2016 | 環球機會 | |
海外高科技領域投資基金 | 2017 | 高科技領域 | |
光大海外基礎設施基金 | 2017 | 環球基礎設施項目 | |
二級市場基金專注於投資已上市資產,提供多元化的資產配置 |
|||
股權類投資組合 | 光大中國焦點基金 | 2012 | 股票類產品投資 |
光大環球事件驅動套利基金 | |||
光大動態阿爾法基金 | |||
新三板基金 | pipe及新三板投資基金 | 2015 | 中國新三板市場投資 |
首譽光控基金管理專戶,面向境內高淨值客戶進行募資,投放與光大控股及第三方機構產品 |
|||
境內特定客戶資產管理 | 首譽光控 | 2014 | 為光大控股主動管理產品募資 |
母基金fof光大控股旗下首個多策略另類投資基金。可以協助機構投資者更加多元化地投資 |
|||
多策略另類投資基金 | 多策略另類投資基金 | 2015 | 行業領先的私募股權基金 |
多策略股權投資母基金 | 多策略股權投資母基金 | 2017 | 行業領先的私募股權基金 |
光控湖南母基金 | 光控湖南母基金 | 2018 | 行業領先的私募股權基金 |
光控溧陽母基金 | 光控溧陽母基金 | 2018 | 行業領先的私募股權基金 |